Dây curoa bản C
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Dây curoa bản C (đai C) có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất công nghiệp như dùng cho tàu đánh cá, dùng trong dây truyền sản xuất gạch ngói, xi măng, sắt thép và nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Các thương hiệu dây curoa bản C phổ biến trên thị trường là Bando, Sanwu, Mitsuboshi, Mitsumishi….
Các mã dây curoa bản C chúng tôi đang cung cấp
| Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | Kích thước (mm) |
| C40 | 40 | 1016 |
| C41 | 41 | 1041.4 |
| C42 | 42 | 1066.8 |
| C43 | 43 | 1092.2 |
| C44 | 44 | 1117.6 |
| C45 | 45 | 1143 |
| C46 | 46 | 1168.4 |
| C47 | 47 | 1193.8 |
| C48 | 48 | 1219.2 |
| C49 | 49 | 1244.6 |
| C50 | 50 | 1270 |
| C51 | 51 | 1295.4 |
| C52 | 52 | 1320.8 |
| C53 | 53 | 1346.2 |
| C54 | 54 | 1371.6 |
| C55 | 55 | 1397 |
| C56 | 56 | 1422.4 |
| C57 | 57 | 1447.8 |
| C58 | 58 | 1473.2 |
| C59 | 59 | 1498.6 |
| C60 | 60 | 1524 |
| C61 | 61 | 1549.4 |
| C62 | 62 | 1574.8 |
| C63 | 63 | 1600.2 |
| C64 | 64 | 1625.6 |
| C65 | 65 | 1651 |
| C66 | 66 | 1676.4 |
| C67 | 67 | 1701.8 |
| C68 | 68 | 1727.2 |
| C69 | 69 | 1752.6 |
| C70 | 70 | 1778 |
| C71 | 71 | 1803.4 |
| C72 | 72 | 1828.8 |
| C73 | 73 | 1854.2 |
| C74 | 74 | 1879.6 |
| C75 | 75 | 1905 |
| C76 | 76 | 1930.4 |
| C77 | 77 | 1955.8 |
| C78 | 78 | 1981.2 |
| C79 | 79 | 2006.6 |
| C80 | 80 | 2032 |
| C81 | 81 | 2057.4 |
| C82 | 82 | 2082.8 |
| C83 | 83 | 2108.2 |
| C84 | 84 | 2133.6 |
| C85 | 85 | 2159 |
| C86 | 86 | 2184.4 |
| C87 | 87 | 2209.8 |
| C88 | 88 | 2235.2 |
| C89 | 89 | 2260.6 |
| C90 | 90 | 2286 |
| C91 | 91 | 2311.4 |
| C92 | 92 | 2336.8 |
| C93 | 93 | 2362.2 |
| C94 | 94 | 2387.6 |
| C95 | 95 | 2413 |
| C96 | 96 | 2438.4 |
| C97 | 97 | 2463.8 |
| C98 | 98 | 2489.2 |
| C99 | 99 | 2514.6 |
| C100 | 100 | 2540 |
| C101 | 101 | 2565.4 |
| C102 | 102 | 2590.8 |
| C103 | 103 | 2616.2 |
| C104 | 104 | 2641.6 |
| C105 | 105 | 2667 |
| C106 | 106 | 2692.4 |
| C107 | 107 | 2717.8 |
| C108 | 108 | 2743.2 |
| C109 | 109 | 2768.6 |
| C110 | 110 | 2794 |
| C111 | 111 | 2819.4 |
| C112 | 112 | 2844.8 |
| C113 | 113 | 2870.2 |
| C114 | 114 | 2895.6 |
| C115 | 115 | 2921 |
| C116 | 116 | 2946.4 |
| C117 | 117 | 2971.8 |
| C118 | 118 | 2997.2 |
| C119 | 119 | 3022.6 |
| C120 | 120 | 3048 |
| C121 | 121 | 3073.4 |
| C122 | 122 | 3098.8 |
| C123 | 123 | 3124.2 |
| C124 | 124 | 3149.6 |
| C125 | 125 | 3175 |
| C126 | 126 | 3200.4 |
| C127 | 127 | 3225.8 |
| C128 | 128 | 3251.2 |
| C129 | 129 | 3276.6 |
| C130 | 130 | 3302 |
| C131 | 131 | 3327.4 |
| C132 | 132 | 3352.8 |
| C133 | 133 | 3378.2 |
| C134 | 134 | 3403.6 |
| C135 | 135 | 3429 |
| C136 | 136 | 3454.4 |
| C137 | 137 | 3479.8 |
| C138 | 138 | 3505.2 |
| C139 | 139 | 3530.6 |
| C140 | 140 | 3556 |
| C141 | 141 | 3581.4 |
| C142 | 142 | 3606.8 |
| C143 | 143 | 3632.2 |
| C144 | 144 | 3657.6 |
| C145 | 145 | 3683 |
| C146 | 146 | 3708.4 |
| C147 | 147 | 3733.8 |
| C148 | 148 | 3759.2 |
| C149 | 149 | 3784.6 |
| C150 | 150 | 3810 |
| C151 | 151 | 3835.4 |
| C152 | 152 | 3860.8 |
| C153 | 153 | 3886.2 |
| C154 | 154 | 3911.6 |
| C155 | 155 | 3937 |
| C156 | 156 | 3962.4 |
| C157 | 157 | 3987.8 |
| C158 | 158 | 4013.2 |
| C159 | 159 | 4038.6 |
| C160 | 160 | 4064 |
| C161 | 161 | 4089.4 |
| C162 | 162 | 4114.8 |
| C163 | 163 | 4140.2 |
| C164 | 164 | 4165.6 |
| C165 | 165 | 4191 |
| C166 | 166 | 4216.4 |
| C167 | 167 | 4241.8 |
| C168 | 168 | 4267.2 |
| C169 | 169 | 4292.6 |
| C170 | 170 | 4318 |
| C171 | 171 | 4343.4 |
| C172 | 172 | 4368.8 |
| C173 | 173 | 4394.2 |
| C174 | 174 | 4419.6 |
| C175 | 175 | 4445 |
| C176 | 176 | 4470.4 |
| C177 | 177 | 4495.8 |
| C178 | 178 | 4521.2 |
| C179 | 179 | 4546.6 |
| C180 | 180 | 4572 |
| C181 | 181 | 4597.4 |
| C182 | 182 | 4622.8 |
| C183 | 183 | 4648.2 |
| C184 | 184 | 4673.6 |
| C185 | 185 | 4699 |
| C186 | 186 | 4724.4 |
| C187 | 187 | 4749.8 |
| C188 | 188 | 4775.2 |
| C189 | 189 | 4800.6 |
| C190 | 190 | 4826 |
| C191 | 191 | 4851.4 |
| C192 | 192 | 4876.8 |
| C193 | 193 | 4902.2 |
| C194 | 194 | 4927.6 |
| C195 | 195 | 4953 |
| C196 | 196 | 4978.4 |
| C197 | 197 | 5003.8 |
| C198 | 198 | 5029.2 |
| C199 | 199 | 5054.6 |
| C200 | 200 | 5080 |
| C201 | 201 | 5105.4 |
| C202 | 202 | 5130.8 |
| C203 | 203 | 5156.2 |
| C204 | 204 | 5181.6 |
| C205 | 205 | 5207 |
| C206 | 206 | 5232.4 |
| C207 | 207 | 5257.8 |
| C208 | 208 | 5283.2 |
| C209 | 209 | 5308.6 |
| C210 | 210 | 5334 |
| C211 | 211 | 5359.4 |
| C212 | 212 | 5384.8 |
| C213 | 213 | 5410.2 |
| C214 | 214 | 5435.6 |
| C215 | 215 | 5461 |
| C216 | 216 | 5486.4 |
| C217 | 217 | 5511.8 |
| C218 | 218 | 5537.2 |
| C219 | 219 | 5562.6 |
| C220 | 220 | 5588 |
| C221 | 221 | 5613.4 |
| C222 | 222 | 5638.8 |
| C223 | 223 | 5664.2 |
| C224 | 224 | 5689.6 |
| C225 | 225 | 5715 |
| C226 | 226 | 5740.4 |
| C227 | 227 | 5765.8 |
| C228 | 228 | 5791.2 |
| C229 | 229 | 5816.6 |
| C230 | 230 | 5842 |
| C231 | 231 | 5867.4 |
| C232 | 232 | 5892.8 |
| C233 | 233 | 5918.2 |
| C234 | 234 | 5943.6 |
| C235 | 235 | 5969 |
| C236 | 236 | 5994.4 |
| C237 | 237 | 6019.8 |
| C238 | 238 | 6045.2 |
| C239 | 239 | 6070.6 |
| C240 | 240 | 6096 |
| C241 | 241 | 6121.4 |
| C242 | 242 | 6146.8 |
| C243 | 243 | 6172.2 |
| C244 | 244 | 6197.6 |
| C245 | 245 | 6223 |
| C246 | 246 | 6248.4 |
| C247 | 247 | 6273.8 |
| C248 | 248 | 6299.2 |
| C249 | 249 | 6324.6 |
| C250 | 250 | 6350 |
| C251 | 251 | 6375.4 |
| C252 | 252 | 6400.8 |
| C253 | 253 | 6426.2 |
| C254 | 254 | 6451.6 |
| C255 | 255 | 6477 |
| C256 | 256 | 6502.4 |
| C257 | 257 | 6527.8 |
| C258 | 258 | 6553.2 |
| C259 | 259 | 6578.6 |
| C260 | 260 | 6604 |
| C261 | 261 | 6629.4 |
| C262 | 262 | 6654.8 |
| C263 | 263 | 6680.2 |
| C264 | 264 | 6705.6 |
| C265 | 265 | 6731 |
| C266 | 266 | 6756.4 |
| C267 | 267 | 6781.8 |
| C268 | 268 | 6807.2 |
| C269 | 269 | 6832.6 |
| C270 | 270 | 6858 |
| C271 | 271 | 6883.4 |
| C272 | 272 | 6908.8 |
| C273 | 273 | 6934.2 |
| C274 | 274 | 6959.6 |
| C275 | 275 | 6985 |
| C276 | 276 | 7010.4 |
| C277 | 277 | 7035.8 |
| C278 | 278 | 7061.2 |
| C279 | 279 | 7086.6 |
| C280 | 280 | 7112 |
| C281 | 281 | 7137.4 |
| C282 | 282 | 7162.8 |
| C283 | 283 | 7188.2 |
| C284 | 284 | 7213.6 |
| C285 | 285 | 7239 |
| C286 | 286 | 7264.4 |
| C287 | 287 | 7289.8 |
| C288 | 288 | 7315.2 |
| C289 | 289 | 7340.6 |
| C290 | 290 | 7366 |
| C291 | 291 | 7391.4 |
| C292 | 292 | 7416.8 |
| C293 | 293 | 7442.2 |
| C294 | 294 | 7467.6 |
| C295 | 295 | 7493 |
| C296 | 296 | 7518.4 |
| C297 | 297 | 7543.8 |
| C298 | 298 | 7569.2 |
| C299 | 299 | 7594.6 |
| C300 | 300 | 7620 |
| C301 | 301 | 7645.4 |
| C302 | 302 | 7670.8 |
| C303 | 303 | 7696.2 |
| C304 | 304 | 7721.6 |
| C305 | 305 | 7747 |
| C306 | 306 | 7772.4 |
| C307 | 307 | 7797.8 |
| C308 | 308 | 7823.2 |
| C309 | 309 | 7848.6 |
| C310 | 310 | 7874 |
| C311 | 311 | 7899.4 |
| C312 | 312 | 7924.8 |
| C313 | 313 | 7950.2 |
| C314 | 314 | 7975.6 |
| C315 | 315 | 8001 |
| C316 | 316 | 8026.4 |
| C317 | 317 | 8051.8 |
| C318 | 318 | 8077.2 |
| C319 | 319 | 8102.6 |
| C320 | 320 | 8128 |
Quý khách có nhu cầu mua dây curoa bản C phục vụ kinh doanh, sản xuất vui lòng liên hệ 0345 871 791

