Dây curoa bản B
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
- 1
- 2
Dây curoa bản B có chiều rộng lưng 17 mm, dày 11 mm, góc nghiêng ở đáy 40 độ. được làm từ cao su tổng hợp.
Dây curoa bản B có nhiều ứng dụng như sử dụng cho máy trộn bê tông, máy giặt, máy kéo và nhiều ngành công nghiệp khác
Các thương hiệu dây curoa bản B có chất lượng tốt, được nhiều người sử dụng là Bando, Mitsuboshi, Mitsumaxstar, Mitsumishi
Các mã dây curoa bản B có bán tại Hà Nội Belt
Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | Giá bán tham khảo | Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | Giá bán tham khảo |
B20 | 20 | 16.500 | B101 | 101 | 55.550 |
B21 | 21 | 16.500 | B102 | 102 | 56.100 |
B22 | 22 | 16.500 | B103 | 103 | 56.650 |
B23 | 23 | 16.500 | B104 | 104 | 57.200 |
B24 | 24 | 16.500 | B105 | 105 | 57.750 |
B25 | 25 | 16.500 | B106 | 106 | 58.300 |
B26 | 26 | 16.500 | B107 | 107 | 58.850 |
B27 | 27 | 16.500 | B108 | 108 | 59.400 |
B28 | 28 | 16.500 | B109 | 109 | 59.950 |
B29 | 29 | 16.500 | B110 | 110 | 60.500 |
B30 | 30 | 16.500 | B111 | 111 | 61.050 |
B31 | 31 | 17.050 | B112 | 112 | 61.600 |
B32 | 32 | 17.600 | B113 | 113 | 62.150 |
B33 | 33 | 18.150 | B114 | 114 | 62.700 |
B34 | 34 | 18.700 | B115 | 115 | 63.250 |
B35 | 35 | 19.250 | B116 | 116 | 63.800 |
B36 | 36 | 19.800 | B117 | 117 | 64.350 |
B37 | 37 | 20.350 | B118 | 118 | 64.900 |
B38 | 38 | 20.900 | B119 | 119 | 65.450 |
B39 | 39 | 21.450 | B120 | 120 | 66.000 |
B40 | 40 | 22.000 | B121 | 121 | 66.550 |
B41 | 41 | 22.550 | B122 | 122 | 67.100 |
B42 | 42 | 23.100 | B123 | 123 | 67.650 |
B43 | 43 | 23.650 | B124 | 124 | 68.200 |
B44 | 44 | 24.200 | B125 | 125 | 68.750 |
B45 | 45 | 24.750 | B126 | 126 | 69.300 |
B46 | 46 | 25.300 | B127 | 127 | 69.850 |
B47 | 47 | 25.850 | B128 | 128 | 70.400 |
B48 | 48 | 26.400 | B129 | 129 | 70.950 |
B49 | 49 | 26.950 | B130 | 130 | 71.500 |
B50 | 50 | 27.500 | B131 | 131 | 72.050 |
B51 | 51 | 28.050 | B132 | 132 | 72.600 |
B52 | 52 | 28.600 | B133 | 133 | 73.150 |
B53 | 53 | 29.150 | B134 | 134 | 73.700 |
B54 | 54 | 29.700 | B135 | 135 | 74.250 |
B55 | 55 | 30.250 | B136 | 136 | 74.800 |
B56 | 56 | 30.800 | B137 | 137 | 75.350 |
B57 | 57 | 31.350 | B138 | 138 | 75.900 |
B58 | 58 | 31.900 | B139 | 139 | 76.450 |
B59 | 59 | 32.450 | B140 | 140 | 77.000 |
B60 | 60 | 33.000 | B141 | 141 | 77.550 |
B61 | 61 | 33.550 | B142 | 142 | 78.100 |
B62 | 62 | 34.100 | B143 | 143 | 78.650 |
B63 | 63 | 34.650 | B144 | 144 | 79.200 |
B64 | 64 | 35.200 | B145 | 145 | 79.750 |
B65 | 65 | 35.750 | B146 | 146 | 80.300 |
B66 | 66 | 36.300 | B147 | 147 | 80.850 |
B67 | 67 | 36.850 | B148 | 148 | 81.400 |
B68 | 68 | 37.400 | B149 | 149 | 81.950 |
B69 | 69 | 37.950 | B150 | 150 | 82.500 |
B70 | 70 | 38.500 | B151 | 151 | 83.050 |
B71 | 71 | 39.050 | B152 | 152 | 83.600 |
B72 | 72 | 39.600 | B153 | 153 | 84.150 |
B73 | 73 | 40.150 | B154 | 154 | 84.700 |
B74 | 74 | 40.700 | B155 | 155 | 85.250 |
B75 | 75 | 41.250 | B156 | 156 | |
B76 | 76 | 41.800 | B157 | 157 | |
B77 | 77 | 42.350 | B158 | 158 | |
B78 | 78 | 42.900 | B159 | 159 | |
B79 | 79 | 43.450 | B160 | 160 | |
B80 | 80 | 44.000 | B161 | 161 | |
B81 | 81 | 44.550 | B162 | 162 | |
B82 | 82 | 45.100 | B163 | 163 | |
B83 | 83 | 45.650 | B164 | 164 | |
B84 | 84 | 46.200 | B165 | 165 | |
B85 | 85 | 46.750 | B166 | 166 | |
B86 | 86 | 47.300 | B167 | 167 | |
B87 | 87 | 47.850 | B168 | 168 | |
B88 | 88 | 48.400 | B169 | 169 | |
B89 | 89 | 48.950 | B170 | 170 | |
B90 | 90 | 49.500 | B171 | 171 | |
B91 | 91 | 50.050 | B172 | 172 | |
B92 | 92 | 50.600 | B173 | 173 | |
B93 | 93 | 51.150 | B174 | 174 | |
B94 | 94 | 51.700 | B175 | 175 | |
B95 | 95 | 52.250 | B176 | 176 | |
B96 | 96 | 52.800 | B177 | 177 | |
B97 | 97 | 53.350 | B178 | 178 | |
B98 | 98 | 53.900 | B179 | 179 | |
B99 | 99 | 54.450 | B180 | 180 | |
B100 | 100 | 55.000 | B181 | 181 |
Quý khách có nhu cầu mua dây curoa bản B phục vụ kinh doanh sản xuất vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất.