Dây curoa RECMF bản Fm

Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ

Dây curoa recmf bản fm được sử dụng cho các loại quạt gió, các loại máy móc có công suất nhỏ…

Cách đọc thông số dây curoa rdcmf bản Fm.

Dây recmf bản Fm có kí hiệu số 1 đứng đầu, hai chữ số kế tiếp chỉ số đo kích thước chiều dài hệ inch, và số 0 ở ngoài.

Vd: Fm 1320 là dây Fm răng có chiều dài là 32 inch, 1350 là dây Fm răng có chiều dài 35 inch

Các mã dây curoa RECMF chúng tôi đang cung cấp

Mã sản phẩm Kích thước (inch) Kích thước (mm)
Dây curoa răng FM 1150 15 381
Dây curoa răng FM 1160 16 406.4
Dây curoa răng FM 1170 17 431.8
Dây curoa răng FM 1180 18 457.2
Dây curoa răng FM 1190 19 482.6
Dây curoa răng FM 1200 20 508
Dây curoa răng FM 1210 21 533.4
Dây curoa răng FM 1220 22 558.8
Dây curoa răng FM 1230 23 584.2
Dây curoa răng FM 1240 24 609.6
Dây curoa răng FM 1250 25 635
Dây curoa răng FM 1260 26 660.4
Dây curoa răng FM 1270 27 685.8
Dây curoa răng FM 1280 28 711.2
Dây curoa răng FM 1290 29 736.6
Dây curoa răng FM 1300 30 762
Dây curoa răng FM 1310 31 787.4
Dây curoa răng FM 1320 32 812.8
Dây curoa răng FM 1330 33 838.2
Dây curoa răng FM 1340 34 863.6
Dây curoa răng FM 1350 35 889
Dây curoa răng FM 1360 36 914.4
Dây curoa răng FM 1370 37 939.8
Dây curoa răng FM 1380 38 965.2
Dây curoa răng FM 1390 39 990.6
Dây curoa răng FM 1400 40 1016
Dây curoa răng FM 1410 41 1041.4
Dây curoa răng FM 1420 42 1066.8
Dây curoa răng FM 1430 43 1092.2
Dây curoa răng FM 1440 44 1117.6
Dây curoa răng FM 1450 45 1143
Dây curoa răng FM 1460 46 1168.4
Dây curoa răng FM 1470 47 1193.8
Dây curoa răng FM 1480 48 1219.2
Dây curoa răng FM 1490 49 1244.6
Dây curoa răng FM 1500 50 1270
Dây curoa răng FM 1510 51 1295.4
Dây curoa răng FM 1520 52 1320.8
Dây curoa răng FM 1530 53 1346.2
Dây curoa răng FM 1540 54 1371.6
Dây curoa răng FM 1550 55 1397
Dây curoa răng FM 1560 56 1422.4
Dây curoa răng FM 1570 57 1447.8
Dây curoa răng FM 1580 58 1473.2
Dây curoa răng FM 1590 59 1498.6
Dây curoa răng FM 1600 60 1524
Dây curoa răng FM 1610 61 1549.4
Dây curoa răng FM 1620 62 1574.8
Dây curoa răng FM 1630 63 1600.2
Dây curoa răng FM 1640 64 1625.6
Dây curoa răng FM 1650 65 1651
Dây curoa răng FM 1660 66 1676.4
Dây curoa răng FM 1670 67 1701.8
Dây curoa răng FM 1680 68 1727.2
Dây curoa răng FM 1690 69 1752.6
Dây curoa răng FM 1700 70 1778
Dây curoa răng FM 1710 71 1803.4
Dây curoa răng FM 1720 72 1828.8
Dây curoa răng FM 1730 73 1854.2
Dây curoa răng FM 1740 74 1879.6
Dây curoa răng FM 1750 75 1905
Dây curoa răng FM 1760 76 1930.4
Dây curoa răng FM 1770 77 1955.8
Dây curoa răng FM 1780 78 1981.2
Dây curoa răng FM 1790 79 2006.6
Dây curoa răng FM 1800 80 2032
Dây curoa răng FM 1810 81 2057.4
Dây curoa răng FM 1820 82 2082.8
Dây curoa răng FM 1830 83 2108.2
Dây curoa răng FM 1840 84 2133.6
Dây curoa răng FM 1850 85 2159
Dây curoa răng FM 1860 86 2184.4
Dây curoa răng FM 1870 87 2209.8
Dây curoa răng FM 1880 88 2235.2
Dây curoa răng FM 1890 89 2260.6
Dây curoa răng FM 1900 90 2286
Dây curoa răng FM 1910 91 2311.4
Dây curoa răng FM 1920 92 2336.8
Dây curoa răng FM 1930 93 2362.2
Dây curoa răng FM 1940 94 2387.6
Dây curoa răng FM 1950 95 2413
Dây curoa răng FM 1960 96 2438.4
Dây curoa răng FM 1970 97 2463.8
Dây curoa răng FM 1980 98 2489.2
Dây curoa răng FM 1990 99 2514.6
Xem thêm
Zalo
Hotline 1
Hotline 2