Dây curoa 3V, 5V, 8V
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
Giá:Liên hệ
- 1
- 2
Dây curoa 3V được sử dụng cho máy giặt công nghiệp, máy nén khí…dây 3V có chiều rộng lưng 9,5 mm, độ dày 8 mm
Các sản phẩm dây curoa 3v chúng tôi đang cung cấp
Mã sản phẩm | Chiều dài (mm) |
3V425 | 1080 |
3V450 | 1143 |
3V475 | 1207 |
3V500 | 1270 |
3V530 | 1346 |
3V560 | 1422 |
3V600 | 1524 |
3V630 | 1600 |
3V670 | 1702 |
3V710 | 1803 |
3V750 | 1905 |
3V800 | 2032 |
3V850 | 2159 |
3V900 | 2286 |
3V950 | 2413 |
3V1000 | 2540 |
3V1060 | 2692 |
3V1120 | 2845 |
3V1180 | 2997 |
3V1250 | 3175 |
3V1320 | 3353 |
3V1400 | 3556 |
Dây curoa 5V có chiều rộng lưng 16 mm, độ dày 13,5 mm, được sử dụng cho nhiều máy móc công nghiệp quan trọng như máy cưa gỗ, trong dây truyền sản xuất gạch, xi măng…
Các sản phẩm dây curoa 5V chúng tôi đang cung cấp
Mã sản phẩm | Kích thước La (mm) |
5V 800 | 2032 |
5V 810 | 2057.4 |
5V 820 | 2082.8 |
5V 830 | 2108.2 |
5V 840 | 2133.6 |
5V 850 | 2159 |
5V 860 | 2184.4 |
5V 870 | 2209.8 |
5V 880 | 2235.2 |
5V 890 | 2260.6 |
5V 900 | 2286 |
5V 910 | 2311.4 |
5V 920 | 2336.8 |
5V 930 | 2362.2 |
5V 940 | 2387.6 |
5V 950 | 2413 |
5V 960 | 2438.4 |
5V 970 | 2463.8 |
5V 980 | 2489.2 |
5V 990 | 2514.6 |
5V 1000 | 2540 |
5V 1010 | 2565.4 |
5V 1020 | 2590.8 |
5V 1030 | 2616.2 |
5V 1040 | 2641.6 |
5V 1050 | 2667 |
5V 1060 | 2692.4 |
5V 1070 | 2717.8 |
5V 1080 | 2743.2 |
5V 1090 | 2768.6 |
5V 1100 | 2794 |
5V 1110 | 2819.4 |
5V 1120 | 2844.8 |
5V 1130 | 2870.2 |
5V 1140 | 2895.6 |
5V 1150 | 2921 |
5V 1160 | 2946.4 |
5V 1170 | 2971.8 |
5V 1180 | 2997.2 |
5V 1190 | 3022.6 |
5V 1200 | 3048 |
5V 1210 | 3073.4 |
5V 1220 | 3098.8 |
5V 1230 | 3124.2 |
5V 1240 | 3149.6 |
5V 1250 | 3175 |
5V 1260 | 3200.4 |
5V 1270 | 3225.8 |
5V 1280 | 3251.2 |
5V 1290 | 3276.6 |
5V 1300 | 3302 |
5V 1310 | 3327.4 |
5V 1320 | 3352.8 |
5V 1330 | 3378.2 |
5V 1340 | 3403.6 |
5V 1350 | 3429 |
5V 1360 | 3454.4 |
5V 1370 | 3479.8 |
5V 1380 | 3505.2 |
5V 1390 | 3530.6 |
5V 1400 | 3556 |
5V 1410 | 3581.4 |
5V 1420 | 3606.8 |
5V 1430 | 3632.2 |
5V 1440 | 3657.6 |
5V 1450 | 3683 |
5V 1460 | 3708.4 |
5V 1470 | 3733.8 |
5V 1480 | 3759.2 |
5V 1490 | 3784.6 |
5V 1500 | 3810 |
5V 1510 | 3835.4 |
5V 1520 | 3860.8 |
5V 1530 | 3886.2 |
5V 1540 | 3911.6 |
5V 1550 | 3937 |
5V 1560 | 3962.4 |
5V 1570 | 3987.8 |
5V 1580 | 4013.2 |
5V 1590 | 4038.6 |
5V 1600 | 4064 |
5V 1610 | 4089.4 |
5V 1620 | 4114.8 |
5V 1630 | 4140.2 |
5V 1640 | 4165.6 |
5V 1650 | 4191 |
5V 1660 | 4216.4 |
5V 1670 | 4241.8 |
5V 1680 | 4267.2 |
5V 1690 | 4292.6 |
5V 1700 | 4318 |
5V 1710 | 4343.4 |
5V 1720 | 4368.8 |
5V 1730 | 4394.2 |
5V 1740 | 4419.6 |
5V 1750 | 4445 |
5V 1760 | 4470.4 |
5V 1770 | 4495.8 |
5V 1780 | 4521.2 |
5V 1790 | 4546.6 |
5V 1800 | 4572 |
5V 1810 | 4597.4 |
5V 1820 | 4622.8 |
5V 1830 | 4648.2 |
5V 1840 | 4673.6 |
5V 1850 | 4699 |
5V 1860 | 4724.4 |
5V 1870 | 4749.8 |
5V 1880 | 4775.2 |
5V 1890 | 4800.6 |
5V 1900 | 4826 |
5V 1910 | 4851.4 |
5V 1920 | 4876.8 |
5V 1930 | 4902.2 |
5V 1940 | 4927.6 |
5V 1950 | 4953 |
5V 1960 | 4978.4 |
5V 1970 | 5003.8 |
5V 1980 | 5029.2 |
5V 1990 | 5054.6 |
5V 2000 | 5080 |
Dây curoa 8v có chiều rộng lưng 25,5 mm, chiều dày 23 mm
Các mã dây curoa 8V công ty TNHH Hà Nội Belt cung cấp
Mã sản phẩm | Chiều dài (mm) |
8V1000 | 2540 |
8V1060 | 2692 |
8V1120 | 2845 |
8V1180 | 2997 |
8V1250 | 3175 |
8V1320 | 3353 |
8V1400 | 3556 |
8V1500 | 3810 |
8V1600 | 4064 |
8V1700 | 4318 |
8V1800 | 4572 |
8V1900 | 4826 |
8V2000 | 5080 |
8V2120 | 5385 |
8V2240 | 5690 |
8V2360 | 5994 |
8V2500 | 6350 |
8V2650 | 6731 |
8V2800 | 7112 |
8V3000 | 7620 |
8V3150 | 8001 |
8V3350 | 8509 |
8V3550 | 9017 |
8V3750 | 9525 |
8V4000 | 10160 |
8V4250 | 10795 |
8V4500 | 11430 |
8V4750 | 12065 |
8V5000 | 12700 |
Quý khách có nhu cầu mua các sản phẩm dây curoa 3V, 5V, 8V vui lòng liên hệ 0345 871 791 để nhận tư vấn và báo giá tốt nhất