Dây curoa trên thị trường có nhiều thương hiệu với chất lượng và giá cả khác nhau. Các thương hiệu dây curoa của Nhật Bản, hay Đức, Mỹ như Bando, Optibelt, Mitsuboshi…có giá cao hơn so với dây Thái Lan, Trung Quốc.
Dưới đây chúng tôi xin cung cấp bảng giá dây curoa công nghiệp Bando để quý khách hàng tham khảo. Đây là thương hiệu dây curoa được khách hàng đánh giá chất lượng tốt, sử dụng nhiều trong các nhà máy, xí nghiệp cũng như trên các phương tiện giao thông vận tải.
Bảng giá dây curoa Bando bản A trơn
Mã sản phẩm | Giá | Mã sản phẩm | Giá |
A20 | 16.000 | A56 | 44.800 |
A21 | 16.800 | A57 | 45.600 |
A22 | 17.600 | A58 | 46.400 |
A23 | 18.400 | A59 | 47.200 |
A24 | 19.200 | A60 | 48.000 |
A25 | 20.000 | A61 | 48.800 |
A26 | 20.800 | A62 | 49.600 |
A27 | 21.600 | A63 | 50.400 |
A28 | 22.400 | A64 | 51.200 |
A29 | 23.200 | A65 | 52.000 |
A30 | 24.000 | A66 | 52.800 |
A31 | 24.800 | A67 | 53.600 |
A32 | 25.600 | A68 | 54.400 |
A33 | 26.400 | A69 | 55.200 |
A34 | 27.200 | A70 | 56.000 |
A35 | 28.000 | A71 | 56.800 |
A36 | 28.800 | A72 | 57.600 |
A37 | 29.600 | A73 | 58.400 |
A38 | 30.400 | A74 | 59.200 |
A39 | 31.200 | A75 | 60.000 |
A40 | 32.000 | A76 | 60.800 |
A41 | 32.800 | A77 | 61.600 |
A42 | 33.600 | A78 | 62.400 |
A43 | 34.400 | A79 | 63.200 |
A44 | 35.200 | A80 | 64.000 |
A45 | 36.000 | A81 | 64.800 |
A46 | 36.800 | A82 | 65.600 |
A47 | 37.600 | A83 | 66.400 |
A48 | 38.400 | A84 | 67.200 |
A49 | 39.200 | A85 | 68.000 |
A50 | 40.000 | A86 | 68.800 |
A51 | 40.800 | A87 | 69.600 |
A52 | 41.600 | A88 | 70.400 |
A53 | 42.400 | A89 | 71.200 |
A54 | 43.200 | A90 | 72.000 |
A55 | 44.000 | A91 | 72.800 |
Bảng giá dây curoa Bando bản B trơn
Mã sản phẩm | Giá | Mã sản phẩm | Giá |
B20 | 26.000 | B66 | 85.800 |
B21 | 27.300 | B67 | 87.100 |
B22 | 28.600 | B68 | 88.400 |
B23 | 29.900 | B69 | 89.700 |
B24 | 31.200 | B70 | 91.000 |
B25 | 32.500 | B71 | 92.300 |
B26 | 33.800 | B72 | 93.600 |
B27 | 35.100 | B73 | 94.900 |
B28 | 36.400 | B74 | 96.200 |
B29 | 37.700 | B75 | 97.500 |
B30 | 39.000 | B76 | 98.800 |
B31 | 40.300 | B77 | 100.100 |
B32 | 41.600 | B78 | 101.400 |
B33 | 42.900 | B79 | 102.700 |
B34 | 44.200 | B80 | 104.000 |
B35 | 45.500 | B81 | 105.300 |
B36 | 46.800 | B82 | 106.600 |
B37 | 48.100 | B83 | 107.900 |
B38 | 49.400 | B84 | 109.200 |
B39 | 50.700 | B85 | 110.500 |
B40 | 52.000 | B86 | 111.800 |
B41 | 53.300 | B87 | 113.100 |
B42 | 54.600 | B88 | 114.400 |
B43 | 55.900 | B89 | 115.700 |
B44 | 57.200 | B90 | 117.000 |
B45 | 58.500 | B91 | 118.300 |
B46 | 59.800 | B92 | 119.600 |
B47 | 61.100 | B93 | 120.900 |
B48 | 62.400 | B94 | 122.200 |
B49 | 63.700 | B95 | 123.500 |
B50 | 65.000 | B96 | 124.800 |
B51 | 66.300 | B97 | 126.100 |
B52 | 67.600 | B98 | 127.400 |
B53 | 68.900 | B99 | 128.700 |
B54 | 70.200 | B100 | 130.000 |
B55 | 71.500 | B101 | 131.300 |
B56 | 72.800 | B102 | 132.600 |
B57 | 74.100 | B103 | 133.900 |
B58 | 75.400 | B104 | 135.200 |
B59 | 76.700 | B105 | 136.500 |
B60 | 78.000 | B106 | 137.800 |
B61 | 79.300 | B107 | 139.100 |
B62 | 80.600 | B108 | 140.400 |
B63 | 81.900 | B109 | 141.700 |
B64 | 83.200 | B110 | 143.000 |
B65 | 84.500 | B111 | 144.300 |
Bảng giá dây curoa 5V
Mã sản phẩm | Giá | Mã sản phẩm | Giá |
5V 500 | 75.000 | 5V 1060 | 159.000 |
5V 530 | 79.500 | 5V 1120 | 168.000 |
5V 560 | 84.000 | 5V 1180 | 177.000 |
5V 600 | 90.000 | 5V 1250 | 187.500 |
5V 630 | 94.500 | 5V 1320 | 198.000 |
5V 670 | 100.500 | 5V 1400 | 210.000 |
5V 710 | 106.500 | 5V 1500 | 225.000 |
5V 750 | 112.500 | 5V 1600 | 240.000 |
5V 800 | 120.000 | 5V 1700 | 255.000 |
5V 850 | 127.500 | 5V 1800 | 270.000 |
5V 900 | 135.000 | 5V 1900 | 285.000 |
5V 950 | 142.500 | 5V 2000 | 300.000 |
5V 1000 | 150.000 | 5V 2120 | 318.000 |
Bảng giá dây đai 8V Bando
Mã sản phẩm | Giá |
8V1000 | 635.000 |
8V1060 | 673.000 |
8V1120 | 708.750 |
8V1180 | 749.250 |
8V1250 | 793.750 |
8V1320 | 838.250 |
8V1400 | 889.000 |
8V1500 | 952.500 |
8V1600 | 1.016.000 |
8V1700 | 1.079.500 |
8V1800 | 1.143.000 |
8V1900 | 1.206.500 |
8V2000 | 1.270.000 |
8V2120 | 1.346.250 |
8V2240 | 1.422.500 |
8V2360 | 1.498.500 |
8V2500 | 1.587.500 |
8V2650 | 1.682.750 |
8V2800 | 1.778.000 |
8V3000 | 1.905.000 |
8V3150 | 2.000.250 |
8V3350 | 2.127.250 |
8V3550 | 2.254.250 |
8V3750 | 2.381.250 |
8V4000 | 2.540.000 |
Bảng giá dây curoa SPB Bando
Mã sản phẩm | Giá | Mã sản phẩm | Giá |
SPB1250 | 110.000 | SPB2120 | 186.560 |
SPB1260 | 110.880 | SPB2150 | 189.200 |
SPB1270 | 111.760 | SPB2180 | 191.840 |
SPB1280 | 112.640 | SPB2240 | 197.120 |
SPB1320 | 116.160 | SPB2280 | 200.640 |
SPB1340 | 117.920 | SPB2360 | 207.680 |
SPB1400 | 123.200 | SPB2410 | 212.080 |
SPB1410 | 124.080 | SPB2430 | 213.840 |
SPB1450 | 127.600 | SPB2500 | 220.000 |
SPB1465 | 128.920 | SPB2530 | 222.640 |
SPB1500 | 132.000 | SPB2580 | 227.040 |
SPB1510 | 132.880 | SPB2600 | 228.800 |
SPB1525 | 134.200 | SPB2650 | 233.200 |
SPB1590 | 139.920 | SPB2680 | 235.840 |
SPB1600 | 140.800 | SPB2700 | 237.600 |
SPB1650 | 145.200 | SPB2800 | 246.400 |
SPB1690 | 148.720 | SPB2840 | 249.920 |
SPB1700 | 149.600 | SPB2900 | 255.200 |
SPB1720 | 151.360 | SPB2990 | 263.120 |
SPB1750 | 154.000 | SPB3000 | 264.000 |
SPB1800 | 158.400 | SPB3070 | 270.160 |
SPB1850 | 162.800 | SPB3150 | 277.200 |
SPB1900 | 167.200 | SPB2020 | 177.760 |
SPB2000 | 176.000 | SPB2060 | 181.280 |
Bảng giá dây curoa ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, trên thực tế giá sản phẩm còn phụ thuộc vào số lượng mua của khách hàng và giá nhập vào ở mỗi thời điểm. Vì vậy để có bảng giá chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ qua Zalo, hotline của chúng tôi để được báo giá tốt nhất nhé.