Chi tiết sản phẩm

Dây curoa (dây đai) 5V Bando, Mitsumishi

Thương hiệu: Dây curoa Bando

Giá:Liên hệ

Dây curoa 5V thuộc dồng dây curoa bản hẹp Narrow V-belt. Chúng được thiết kế chiều rộng nhỏ hơn, và chiều dày lớn hơn so với dây trơn bản B cổ điển. Điều này mang lại khả năng tải lớn hơn so với dây trơn cổ điển.

Thông số kỹ thuật dây curoa 5V

 

Dây curoa 5V
Kích thước dây curoa 5V Mitsuboshi

Dây curoa 5V có chiều rộng 16 mm, độ dày 13,5 mm. Cách đọc kích thước dây đai 5V như sau:

Ví dụ dây có kí hiệu 5V450, con số 250 chỉ kích thước chiều dài tính theo hệ inch * 10, vì vậy kích thước của dây là 450/10 = 45 inch.

Các sản phẩm dây curoa 5V chúng tôi đang cung cấp

Mã sản phẩm Kích thước La (Inch) Kích thước La (mm) Giá bán
5V600 60 1524 60000
5V610 61 1549.4 61000
5V620 62 1574.8 62000
5V630 63 1600.2 63000
5V640 64 1625.6 64000
5V650 65 1651 65000
5V660 66 1676.4 66000
5V670 67 1701.8 67000
5V680 68 1727.2 68000
5V690 69 1752.6 69000
5V700 70 1778 70000
5V710 71 1803.4 71000
5V720 72 1828.8 72000
5V730 73 1854.2 73000
5V740 74 1879.6 74000
5V750 75 1905 75000
5V760 76 1930.4 76000
5V770 77 1955.8 77000
5V780 78 1981.2 78000
5V790 79 2006.6 79000
5V800 80 2032 80000
5V810 81 2057.4 81000
5V820 82 2082.8 82000
5V830 83 2108.2 83000
5V840 84 2133.6 84000
5V850 85 2159 85000
5V860 86 2184.4 86000
5V870 87 2209.8 87000
5V880 88 2235.2 88000
5V890 89 2260.6 89000
5V900 90 2286 90000
5V910 91 2311.4 91000
5V920 92 2336.8 92000
5V930 93 2362.2 93000
5V940 94 2387.6 94000
5V950 95 2413 95000
5V960 96 2438.4 96000
5V970 97 2463.8 97000
5V980 98 2489.2 98000
5V990 99 2514.6 99000
5V1000 100 2540 100000
5V1010 101 2565.4 101000
5V1020 102 2590.8 102000
5V1030 103 2616.2 103000
5V1040 104 2641.6 104000
5V1050 105 2667 105000
5V1060 106 2692.4 106000
5V1070 107 2717.8 107000
5V1080 108 2743.2 108000
5V1090 109 2768.6 109000
5V1100 110 2794 110000
5V1110 111 2819.4 111000
5V1120 112 2844.8 112000
5V1130 113 2870.2 113000
5V1140 114 2895.6 114000
5V1150 115 2921 115000
5V1160 116 2946.4 116000
5V1170 117 2971.8 117000
5V1180 118 2997.2 118000
5V1190 119 3022.6 119000
5V1200 120 3048 120000
5V1210 121 3073.4 121000
5V1220 122 3098.8 122000
5V1230 123 3124.2 123000
5V1240 124 3149.6 124000
5V1250 125 3175 125000
5V1260 126 3200.4 126000
5V1270 127 3225.8 127000
5V1280 128 3251.2 128000
5V1290 129 3276.6 129000
5V1300 130 3302 130000
5V1310 131 3327.4 131000
5V1320 132 3352.8 132000
5V1330 133 3378.2 133000
5V1340 134 3403.6 134000
5V1350 135 3429 135000
5V1360 136 3454.4 136000
5V1370 137 3479.8 137000
5V1380 138 3505.2 138000
5V1390 139 3530.6 139000
5V1400 140 3556 140000
5V1410 141 3581.4 141000
5V1420 142 3606.8 142000
5V1430 143 3632.2 143000
5V1440 144 3657.6 144000
5V1450 145 3683 145000
5V1460 146 3708.4 146000
5V1470 147 3733.8 147000
5V1480 148 3759.2 148000
5V1490 149 3784.6 149000
5V1500 150 3810 150000
5V1510 151 3835.4 151000
5V1520 152 3860.8 152000
5V1530 153 3886.2 153000
5V1540 154 3911.6 154000
5V1550 155 3937 155000
5V1560 156 3962.4 156000
5V1570 157 3987.8 157000
5V1580 158 4013.2 158000
5V1590 159 4038.6 159000
5V1600 160 4064 160000
5V1610 161 4089.4 161000
5V1620 162 4114.8 162000
5V1630 163 4140.2 163000
5V1640 164 4165.6 164000
5V1650 165 4191 165000
5V1660 166 4216.4 166000
5V1670 167 4241.8 167000
5V1680 168 4267.2 168000
5V1690 169 4292.6 169000
5V1700 170 4318 170000
5V1710 171 4343.4 171000
5V1720 172 4368.8 172000
5V1730 173 4394.2 173000
5V1740 174 4419.6 174000
5V1750 175 4445 175000
5V1760 176 4470.4 176000
5V1770 177 4495.8 177000
5V1780 178 4521.2 178000
5V1790 179 4546.6 179000
5V1800 180 4572 180000
5V1810 181 4597.4 181000
5V1820 182 4622.8 182000
5V1830 183 4648.2 183000
5V1840 184 4673.6 184000
5V1850 185 4699 185000
5V1860 186 4724.4 186000
5V1870 187 4749.8 187000
5V1880 188 4775.2 188000
5V1890 189 4800.6 189000
5V1900 190 4826 190000
5V1910 191 4851.4 191000
5V1920 192 4876.8 192000
5V1930 193 4902.2 193000
5V1940 194 4927.6 194000
5V1950 195 4953 195000
5V1960 196 4978.4 196000
5V1970 197 5003.8 197000
5V1980 198 5029.2 198000
5V1990 199 5054.6 199000
5V2000 200 5080 200000
5V2010 201 5105.4 201000
5V2020 202 5130.8 202000
5V2030 203 5156.2 203000
5V2040 204 5181.6 204000
5V2050 205 5207 205000
5V2060 206 5232.4 206000
5V2070 207 5257.8 207000
5V2080 208 5283.2 208000
5V2090 209 5308.6 209000
5V2100 210 5334 210000
5V2110 211 5359.4 211000
5V2120 212 5384.8 212000
5V2130 213 5410.2 213000
5V2140 214 5435.6 214000
5V2150 215 5461 215000
5V2160 216 5486.4 216000
5V2170 217 5511.8 217000
5V2180 218 5537.2 218000
5V2190 219 5562.6 219000
5V2200 220 5588 220000
5V2210 221 5613.4 221000
5V2220 222 5638.8 222000
5V2230 223 5664.2 223000
5V2240 224 5689.6 224000
5V2250 225 5715 225000
5V2260 226 5740.4 226000
5V2270 227 5765.8 227000
5V2280 228 5791.2 228000
5V2290 229 5816.6 229000
5V2300 230 5842 230000
5V2310 231 5867.4 231000
5V2320 232 5892.8 232000
5V2330 233 5918.2 233000
5V2340 234 5943.6 234000
5V2350 235 5969 235000
5V2360 236 5994.4 236000
5V2370 237 6019.8 237000
5V2380 238 6045.2 238000
5V2390 239 6070.6 239000
5V2400 240 6096 240000
5V2410 241 6121.4 241000
5V2420 242 6146.8 242000
5V2430 243 6172.2 243000
5V2440 244 6197.6 244000
5V2450 245 6223 245000
5V2460 246 6248.4 246000
5V2470 247 6273.8 247000
5V2480 248 6299.2 248000
5V2490 249 6324.6 249000
5V2500 250 6350 250000
5V2510 251 6375.4 251000
5V2520 252 6400.8 252000
5V2530 253 6426.2 253000
5V2540 254 6451.6 254000
5V2550 255 6477 255000
5V2560 256 6502.4 256000
5V2570 257 6527.8 257000
5V2580 258 6553.2 258000
5V2590 259 6578.6 259000
5V2600 260 6604 260000
5V2610 261 6629.4 261000
5V2620 262 6654.8 262000
5V2630 263 6680.2 263000
5V2640 264 6705.6 264000
5V2650 265 6731 265000
5V2660 266 6756.4 266000
5V2670 267 6781.8 267000
5V2680 268 6807.2 268000
5V2690 269 6832.6 269000
5V2700 270 6858 270000
Zalo
Hotline 1
Hotline 2
error: Content is protected !!